| #110420 | Value 1 60 → 5
Value 2 60 → 5
Duration → 6,000 |
| #110421 | Value 1 60 → 5
Value 2 60 → 5
Duration → 6,000 |
| #110422 | Value 1 60 → 8
Value 2 60 → 8
Duration → 6,000 |
| #21518 | Duration 3,000 → 3,250 |
| #31841 | Duration 2,500 → 1,000 |
| Evil Hunter | Value 1 → 3,500
Value 2 → 3,500
Duration 5,000 → 8,000 |
| #47020 | Duration 1,000 → 200 |
| #80384 | Duration → 20,000 |
| #81735 | Duration → 1,500 |
| #81736 | Duration → 1,500 |
| #81737 | Duration → 1,500 |
| #95397 | Duration → 1,500 |
| #103483 | Duration 2,000 → 6,000 |
| #103571 | Duration 2,000 → 6,000 |
| #103623 | Duration 2,000 → 6,000 |
| #103628 | Duration 5,000 → 6,000 |
| #138568 | Value 1 → -1,000
Value 2 → -1,000
Duration 1,200 → 1,500 |
| #152670 | Duration 30,000 → 20,000 |
| #164067 | Duration 2,500 → |
| #229837 | Duration 10,000 → 15,000 |
| #229927 | Duration → 2,000 |
| #234617 | Duration 10,000 → 15,000 |
| #238055 | Duration 6,000 → 3,000 |
| #246091 | Duration 10,000 → 8,000 |
| #248578 | Duration → 86,400,000 |
| #248584 | Duration 2,000 → 1,000 |
| #253629 | Duration → 500 |
| #261036 | Duration 51,000 → 36,000,000 |
| #262861 | Duration 500 → 150 |
| #263825 | Duration 2,000 → 2,100 |
| #270003 | Value 1 → -100
Value 2 → -100
Duration → 5,000 |
| #270004 | Value 1 → -100
Value 2 → -100
Duration → 5,000 |