このアーカイブされた比較は、Update 50とUpdate 51 PTSのスナップショットを対象にしています。サーバーの情報をリアルタイムで取得するものではありません。
追加、削除、フィールドごとの比較を含む、記録されたすべての変更を確認してください。結果ページを共有するときは、フィルターと並び順も保持されます。
何が変わったのか
| レコードの分類 | 件数 |
|---|---|
| 通常版のスナップショット | 153,071 |
| PTSのスナップショット | 156,034 |
| 追加 | 3,005 |
| 削除 | 42 |
| 両方に存在し変更されたID | 140 |
| 両方に存在し変更されていないID | 152,889 |
どのフィールドが変わったのか
| フィールド | レコード数 |
|---|---|
dmgtype | 63 |
value1 | 43 |
value2 | 43 |
duration | 32 |
mechanic | 9 |
cooldown | 2 |
記録された値の変動が大きいもの
| アビリティID | フィールド | 通常版 → PTS |
|---|---|---|
#151126 | value1 | 4000 → 16650 |
#151126 | value2 | 4000 → 16650 |
#32820 | value1 | 3642 → 14 |
#32820 | value2 | 3642 → 14 |
#151135 | value1 | 6605 → 3605 |
#151135 | value2 | 6605 → 3605 |
#151137 | value1 | 6605 → 3605 |
#151137 | value2 | 6605 → 3605 |
#241586 | value1 | 15750 → 13125 |
#241586 | value2 | 15750 → 13125 |
#252086 | value1 | 4350 → 4500 |
#252086 | value2 | 4350 → 4500 |
#114854 | value1 | 80 → 192 |
#114854 | value2 | 80 → 192 |
#110420 | value1 | 60 → 5 |
#110420 | value2 | 60 → 5 |
この数値をどう読むべきか
新しいアビリティレコードが、必ずしも新しいプレイヤーアビリティを表すとは限りません。元データの値が増えただけでは、ダメージ増加や強化の証拠にはなりません。値の削除と、ゼロが記録されている状態は異なります。
この比較は、2つのスナップショットに含まれるフィールドを比較するもので、ゲーム内のあらゆる効果を測るものではありません。値の変動を解釈する前に、変更されたレコードと、参照できるアビリティのページをあわせて確認してください。
