这份归档对比涵盖Update 50与Update 51 PTS的快照,并非实时服务器数据流。
查看所有已记录的改动,包括新增、移除以及逐字段对比。分享结果页面时,会保留筛选条件和排序。
有哪些改动?
| 记录分组 | 数量 |
|---|---|
| 正式服快照 | 153,071 |
| PTS快照 | 156,034 |
| 新增 | 3,005 |
| 移除 | 42 |
| 两份快照共有且已修改的ID | 140 |
| 两份快照共有且未修改的ID | 152,889 |
哪些字段发生了变化?
| 字段 | 记录数 |
|---|---|
dmgtype | 63 |
value1 | 43 |
value2 | 43 |
duration | 32 |
mechanic | 9 |
cooldown | 2 |
记录中幅度最大的数值变化
| 技能ID | 字段 | 正式服 → PTS |
|---|---|---|
#151126 | value1 | 4000 → 16650 |
#151126 | value2 | 4000 → 16650 |
#32820 | value1 | 3642 → 14 |
#32820 | value2 | 3642 → 14 |
#151135 | value1 | 6605 → 3605 |
#151135 | value2 | 6605 → 3605 |
#151137 | value1 | 6605 → 3605 |
#151137 | value2 | 6605 → 3605 |
#241586 | value1 | 15750 → 13125 |
#241586 | value2 | 15750 → 13125 |
#252086 | value1 | 4350 → 4500 |
#252086 | value2 | 4350 → 4500 |
#114854 | value1 | 80 → 192 |
#114854 | value2 | 80 → 192 |
#110420 | value1 | 60 → 5 |
#110420 | value2 | 60 → 5 |
应当如何解读这些数字?
新增一条技能记录不一定代表新增了一项玩家技能。原始数值的增加本身不能证明伤害提高或技能得到增强。移除某个值与记录一个零值是不同的状态。
这份对比衡量的是两份快照中存在的字段,并不涵盖所有可能的游戏效果。在解释某项变化前,请结合已修改的记录与可查阅的技能页面进行检查。
